SAU KHI TRÚNG TUYỂN THÍ SINH CẦN HOÀN TẤT THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM:
I. XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRÊN CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT
Đối với các thí sinh trúng tuyển vào bậc đại học hệ đào tạo chính quy của Trường theo các phương thức xét tuyển năm 2024, nếu thí sinh mong muốn học tại Trường thì thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 27/8/2024.
- Bước 1.1: Thí sinh https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ và thực hiện đăng nhập
- Bước 1.2: Chọn tra cứu kết quả tuyển sinh
- Bước 1.3: Kiểm tra thông tin, sau đó nhấn nút xác nhận nhập học.
II. NHẬP HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
🔰 Quy trình nhập học:
- Bước 2.1: Đóng lệ phí nhập học
+ Thí sinh truy cập website: https://nhaphoc.huit.edu.vn để thực hiện nộp lệ phí nhập học trực tuyến (online) theo hướng dẫn tại đây. (Mã hồ sơ/ mã sinh viên và Số CMND/ Số điện thoại được nhà trường gửi qua SMS/ Email cho thí sinh, Nếu thí sinh trúng tuyển nhưng không nhận được SMS vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 028 3816 1673 - 124 hoặc 028 6270 6275
Hotline: 096 205 1080
Facebook: https://www.facebook.com/DhCongThuongHCM
Zalo: https://zalo.me/4418938306145458374)
Video hướng dẫn nộp lệ phí nhập học online
Bảng học phí và các khoản thu cho tân sinh viên khóa 15
STT | NGÀNH | BHYT | BHTN (tự nguyện) |
ĐỒNG PHỤC | HỌC PHÍ |
1 | Ngôn ngữ Anh | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 17,430,000 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 18,293,000 |
3 | Quản trị kinh doanh | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 15,534,000 |
4 | Marketing | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 15,534,000 |
5 | Kinh doanh quốc tế | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 15,534,000 |
6 | Thương mại điện tử | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 15,534,000 |
7 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 7,767,000 (Đã giảm 50% học phí) |
8 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 14,908,000 |
9 | Tài chính - Ngân hàng | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 17,497,000 |
10 | Công nghệ tài chính | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 14,045,000 |
11 | Kế toán | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 14,908,000 |
12 | Luật kinh tế | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 14,671,000 |
13 | Công nghệ sinh học | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 17,108,000 |
14 | Khoa học dữ liệu | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 19,782,000 |
15 | Công nghệ thông tin | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 19,782,000 |
16 | An toàn thông tin | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 19,782,000 |
17 | Công nghệ chế tạo máy | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 16,093,000 |
18 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 16,482,000 |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 17,971,000 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 17,345,000 |
21 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 19,934,000 |
22 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 9,417,000 (Đã giảm 50% học phí) |
23 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 14,671,000 |
24 | Kỹ thuật nhiệt | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 8,985,500 (Đã giảm 50% học phí) |
25 | Công nghệ thực phẩm | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 19,308,000 |
26 | Công nghệ chế biến thủy sản | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 9,104,000 (Đã giảm 50% học phí) |
27 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 17,971,000 |
28 | Công nghệ dệt, may | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 8,791,000 (Đã giảm 50% học phí) |
29 | Khoa học chế biến món ăn | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 6,591,000 (Đã giảm 50% học phí) |
30 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 7,767,000 (Đã giảm 50% học phí) |
31 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 16,634,000 |
32 | Quản trị khách sạn | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 13,808,000 |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 14,671,000 |
34 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 1,105,650 | 93,000 | 885,000 | 9,061,500 (Đã giảm 50% học phí) |
+ Sau khi hoàn thành việc đóng lệ phí nhập học, thí sinh sẽ nhận được thông tin tài khoản bao gồm tên đăng nhập (Username) và mật khẩu (Password) để đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên (tại địa chỉ https://sinhvien.huit.edu.vn) xem thời khóa biểu học tập.
- Bước 2.2: Nộp hồ sơ nhập học trực tiếp
+ Sau khi hoàn thành thủ tục nộp lệ phí nhập học trực tuyến, thí sinh mang hồ sơ giấy đến tại Trường Đại học Công Thương TP.HCM (Số 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM) để nộp hồ sơ trực tiếp và nhận đồng phục, chụp ảnh thẻ sinh viên cùng các thủ tục khác.
Danh mục hồ sơ cần nộp trực tiếp tại Trường bao gồm:
- 01 bản chính Giấy báo trúng tuyển (Nhận trực tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - F101)
- 01 bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024
- 01 bản sao hoặc bản photo có công chứng Giấy khai sinh
- 03 bản photo Giấy CMND/CCCD
- 01 bản photo Học bạ THPT
- 01 bản photo Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT
Lưu ý:
- Đối với sinh viên thuộc các đối tượng chế độ chính sách của Nhà nước sẽ nộp hồ sơ theo thông báo riêng của Trường sau khi nhập học thành công.
- Thí sinh chỉ được coi là sinh viên chính thức của Trường Đại học Công Thương TP.HCM nếu thí sinh đã nộp đủ hồ sơ nhập học và đã đóng tiền học phí, các khoản chi phí khác.
-------------------------
Nếu có thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ:
- Truy cập Websitie hỗ trợ tân sinh viên: https://tansinhvien.huit.edu.vn/
- Điện thoại: 028 3816 1673 - 124 hoặc 028 6270 6275
- Hotline: 096 205 1080
- Zalo: https://zalo.me/4418938306145458374
- Facebook: https://www.facebook.com/DhCongThuongHCM
- Web: https://ts.huit.edu.vn/ - https://tansinhvien.huit.edu.vn/
TT TS&TT
Xem thêm :
- Tuyển sinh 2025: Trường Đại học Công Thương TP.HCM dự kiến có thêm tổ hợp xét tuyển khối C
- Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Đổi mới công tác hướng nghiệp để hỗ trợ thí sinh
- Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2024
- Điểm chuẩn phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Công Thương TP.HCM năm 2024
- Khảo sát về hoạt động tuyển sinh và truyền thông của Trường Đại học Công Thương TP. HCM năm 2024