31/08/2021
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức cho 34 ngành đào tạo của Trường.
Theo đó, điểm chuẩn đối với ngành Công nghệ thực phẩm và Quản trị kinh doanh là 700, điểm chuẩn là 650 cho các ngành còn lại.
Cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển - phương án xét điểm thi kỳ thi ĐGNL ĐHQG 2021 |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 700 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | 650 |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 650 |
4 | Khoa học thủy sản | 7620303 | 650 |
(Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản) | |||
5 | Kế toán | 7340301 | 650 |
6 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 650 |
7 | Marketing * | 7340115 | 650 |
8 | Quản trị kinh doanh thực phẩm * | 7340129 | 650 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 700 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 650 |
11 | Luật kinh tế | 7380107 | 650 |
12 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 650 |
13 | Kỹ thuật Nhiệt * | 7520115 | 650 |
(Điện lạnh) | |||
14 | Kinh doanh thời trang và Dệt may * | 7340123 | 650 |
15 | Quản lý năng lượng * | 7510602 | 650 |
16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 650 |
17 | Kỹ thuật hóa phân tích * | 7520311 | 650 |
18 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 650 |
(Thương mại - sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) | |||
19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 650 |
20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 |
21 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 650 |
(CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | |||
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 650 |
23 | An toàn thông tin | 7480202 | 650 |
24 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 650 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 | 650 |
26 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 650 |
27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 650 |
28 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 | 650 |
29 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | 650 |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 650 |
31 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 650 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 650 |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 650 |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 650 |
Tra cứu trúng tuyển tại đây.
Thí sinh trúng tuyển tiến hành nhập học trực tuyến tại đây. Đến hết ngày 30/9/2021 nếu thí sinh không hoàn thành thủ tục nhập học, thì thông tin trúng tuyển của thí sinh sẽ hết giá trị.
Xem thêm :
- Tuyển sinh 2025: Trường Đại học Công Thương TP.HCM dự kiến có thêm tổ hợp xét tuyển khối C
- Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Đổi mới công tác hướng nghiệp để hỗ trợ thí sinh
- Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2024
- Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2024
- Điểm chuẩn phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Công Thương TP.HCM năm 2024