Hơn 80 trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG-HCM để xét tuyển, trong đó có Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI).
HUFI dành khoảng 10% - 15% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này.
Điều kiện xét tuyển: điểm bài thi đánh giá năng lực ĐHQG – HCM từ 700 điểm trở lên đối với các ngành Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Marketing; 650 điểm cho các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kinh doanh quốc tế, Kế toán; 600 điểm cho các ngành còn lại.
Tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành xét tuyển:
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, D07, B00 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 |
A00, A01, D07, B00 |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 |
A00, A01, D07, B00 |
4 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 7340129 | A00, A01, D01, D10 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D10 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D10 |
7 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D10 |
8 | Thương mại điện tử (ngành mới) | 7340122 | A00, A01, D01, D10 |
9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 |
10 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D10 |
11 | Công nghệ tài chính (ngành mới) | 7340205 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Luật (ngành mới) | 7380101 | A00, A01, D01, D15 |
13 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D15 |
14 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, D07, B00 |
15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D07, B00 |
16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D07, B00 |
17 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, D07, B00 |
18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
19 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 |
20 | Khoa học dữ liệu (ngành mới) | 7460108 | A00, A01, D01, D07 |
21 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | A00, A01, D01, D10 |
22 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 |
24 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 |
25 | Kỹ thuật Nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 |
27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 |
28 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7819009 | A00, A01, D07, B00 |
29 | Khoa học chế biến món ăn | 7819010 | A00, A01, D07, B00 |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D15 |
31 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, D15 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D15 |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D09, D10 |
Theo ThS. Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông HUFI: "Trước sức nóng và áp lực của kỳ thi Tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh chịu áp lực tâm lý có thể dẫn đến việc làm bài thi chưa tốt. Do đó, việc chọn lựa thêm phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực sẽ giúp bạn tăng thêm cơ hội vào Đại học. Để thi đạt điểm cao kỳ thi đánh giá năng lực thì bản thân thí sinh phải có năng lực tốt. Năng lực tốt là kết quả của cả quá trình dài, cách học trong khoảng thời gian dài chứ không phải một thời gian ngắn."
Thống kê năm 2022 cho thấy những thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM đều là học sinh có kết quả học tập, kết quả thi THPT, thậm chí kết quả thi tiếng Anh đều có mối tương quan rõ rệt. ThS. Phạm Thái Sơn cho biết thêm.
TT TS&TT
Xem thêm :
- Tuyển sinh 2025: Trường Đại học Công Thương TP.HCM dự kiến có thêm tổ hợp xét tuyển khối C
- Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Đổi mới công tác hướng nghiệp để hỗ trợ thí sinh
- Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2024
- Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2024
- Điểm chuẩn phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Công Thương TP.HCM năm 2024