NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH
NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
I. CHUẨN ĐẦU VÀO, CHUẨN ĐẦU RA VÀ ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Chuẩn đầu vào
- Người học có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương và đáp ứng các tiêu chuẩn xét tuyển hoặc thi tuyển đầu vào của Trường.
- Người học có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc ngành gần: Xét công nhận kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng để miễn trừ các học phần khi học chương trình đào tạo này.
- Người học đang học đại học ngành khác tại Trường thỏa mãn các điều kiện trong Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường: Xét công nhận các học phần đã tích luỹ trong chương trình đào tạo ngành thứ nhất để xem xét miễn học các học phần trong chương trình đào tạo của ngành này khi học ngành thứ hai theo chương trình đào tạo này.
- Người học có bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất ngành khác: Xét công nhận kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng để miễn trừ các học phần khi học văn bằng đại học thứ hai theo chương trình đào tạo này.
2. Chuẩn đầu ra
Sau khi hoàn thành khóa học, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực thực hành nghề nghiệp như sau:
2.1 Về kiến thức
- Áp dụng được kiến thức cơ bản về khoa học và xã hội trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý
+ Áp dụng được kiến thức khoa học tự nhiên trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý
+ Áp dụng được kiến thức khoa học xã hội, chính trị, pháp luật, giáo gục thể chất và quốc phòng – an ninh trong cuộc sống, hoạt động kinh doanh và quản lý
- Phân tích được kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng
+ Áp dụng được kiến thức cở sở ngành cho hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng
+ Phân tích được kiến thức chuyên ngành để quản lý, điều hành các hoạt động liên quan đến logistics và quản lý chuỗi cung ứng
2.2 Kỹ năng, phẩm chất cá nhân
- Thuần thục kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề phức tạp trong hoạt động kinh doanh, logistics và quản lý chuỗi cung ứng
+ Thực hiện chính xác việc hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá các hoạt động kinh doanh và quản lý
+ Thể hiện đúng kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và người khác trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng
- Áp dụng chính xác kỹ năng tự học, nghiên cứu và khám phá tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, logistics và quản lý chuỗi cung ứng
- Thiết lập phẩm chất cá nhân, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong cuộc sống và hoạt động kinh doanh, logistics và quản lý chuỗi cung ứng
2.3 Kỹ năng tương tác
- Áp dụng chính xác kỹ năng hợp tác, tổ chức và làm việc theo nhóm
- Áp dụng thành thạo kỹ năng truyền đạt, trao đổi thông tin trong hoạt động kinh doanh, logistics và quản lý chuỗi cung ứng
+ Thể hiện thuần thục giao tiếp bằng văn bản, điện tử, đa phương tiện và thuyết trình trong hoạt động kinh doanh, logistics và quản lý chuỗi cung ứng
+ Thể hiện đúng giao tiếp bằng tiếng Anh để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, hoạt động kinh doanh, logistics và quản lý chuỗi cung ứng
2.4 Năng lực thực hành nghề nghiệp (Năng lực tự chủ)
- Giải thích được bối cảnh xã hội và doanh nghiệp để đưa ra kết luận chuyên môn, ý tưởng và giải pháp trong hoạt động kinh doanh, logistics và quản lý chuỗi cung ứng
- Thực hiện lập kế hoạch, điều phối, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động hoạt động kinh doanh, logistics và quản lý chuỗi cung ứng
3. Đề cương chương trình đào tạo
TT | Mã học phần |
Mã tự quản |
Tên học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
Học kỳ 1: 17 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 17 (16,1) | ||||
1 | 0101100651 | 11200001 | Triết học Mác- Lênin | 3 (3,0) | |
2 | 0101002341 | 13200004 | Kinh tế vi mô | 3 (3,0) | |
3 | 0101102388 | 13200103 | Quản trị học | 3 (3,0) | |
4 | 0101003428 | 12200005 | Nguyên lý kế toán | 3 (3,0) | |
5 | 0101003671 | 11200006 | Pháp luật đại cương | 2 (2,0) | |
6 | 0101006162 | 15200003 | Toán cao cấp C1 | 3 (3,0) | |
Học phần tự chọn | 0 (0,0) | ||||
Học kỳ 2: 11 tín chỉ tích lũy + 10 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 19 (13,6) | ||||
1 | 0101001703 0101001704 0101001705 0101001706 0101001707 0101001697 |
16201001 | Giáo dục thể chất 1 | 2 (0,2) | Không tích lũy |
2 | 0101001657 | 16200004 | Giáo dục quốc phòng - an ninh 1 | 3 (3,0) | Không tích lũy |
3 | 0101001662 | 16200005 | Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 | 2 (2,0) | Không tích lũy |
4 | 0101001673 | 16200006 | Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 | 1 (0,1) | Không tích lũy |
5 | 0101001676 | 16200007 | Giáo dục quốc phòng - an ninh 4 | 2 (0,2) | Không tích lũy |
6 | 0101002298 | 11200002 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 (2,0) | |
7 | 0101102246 | 14200101 | Anh văn 1 | 2 (1,1) | |
8 | 0101102392 | 13200104 | Marketing căn bản | 3 (3,0) | |
Học phần tự chọn | 4 (4,0) | ||||
Nhóm A (Chọn tối thiểu 1 học phần) | 2 (2,0) | ||||
1 | 0101006167 | 15200004 | Toán cao cấp C2 | 2 (2,0) | |
2 | 0101102249 | 15200033 | Xác suất và thống kê | 2 (2,0) | |
Nhóm B (Chọn tối thiểu 1 học phần) | 2 (2,0) | ||||
1 | 0101100417 | 13200010 | Tâm lý học kinh doanh | 2 (2,0) | |
2 | 0101002400 | 07200444 | Kỹ năng giao tiếp | 2 (2,0) | |
Học kỳ 3: 18 tín chỉ tích lũy + 2 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 12 (8,4) | ||||
1 |
0101001693 0101001694 0101101334 0101001695 0101001696 0101001701 |
16201002 | Giáo dục thể chất 2 | 2 (0,2) | Không tích lũy |
2 | 0101000476 | 11200003 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 (2,0) | |
3 | 0101002349 | 13200005 | Kinh tế vĩ mô | 3 (3,0) | |
4 | 0101007909 | 13202046 | Thống kê ứng dụng | 3 (2,1) | |
5 | 0101102247 | 14200102 | Anh văn 2 | 2 (1,1) | |
Học phần tự chọn | 8 (7,1) | ||||
Nhóm A (Chọn tối thiểu 1 học phần) | 3 (3,0) | ||||
1 | 0101004172 | 23340003 | Tài chính doanh nghiệp | 3 (3,0) | |
2 | 0101003104 | 12200052 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 (3,0) | |
Nhóm B (Chọn tối thiểu 1 học phần) | 3 (2,1) | ||||
1 | 0101101757 | 13202067 | Marketing kỹ thuật số | 3 (2,1) | |
2 | 0101102393 | 13202096 | Marketing quốc tế | 3 (2,1) | |
3 | 0101102250 | 13202085 | Marketing toàn cầu | 3 (2,1) | |
4 | 0101102251 | 13202086 | Mô hình kinh doanh số | 3 (2,1) | |
Nhóm C (Chọn tối thiểu 1 học phần) | 2 (2,0) | ||||
1 | 0101003039 | 13200046 | Luật kinh tế | 2 (2,0) | |
2 | 0101100711 | 11200065 | Luật thương mại quốc tế | 2 (2,0) | |
Học kỳ 4: 19 tín chỉ tích lũy + 1 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 15 (10,5) | ||||
1 |
0101001718 0101001702 0101100929 0101001719 0101100930 0101100931 |
16201003 | Giáo dục thể chất 3 | 1 (0,1) | Không tích lũy |
2 | 0101001625 | 11200004 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 (2,0) | |
3 | 0101100023 | 13202044 | Quản trị vận hành | 3 (2,1) | |
4 | 0101003891 | 13220035 | Quản trị chất lượng | 3 (2,1) | |
5 | 0101102252 | 13202087 | Quản trị Logistics | 3 (2,1) | |
6 | 0101006834 | 13202037 | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 (2,1) | |
7 | 0101102248 | 14200103 | Anh văn 3 | 2 (1,1) | |
Học phần tự chọn (Chọn tối thiểu 1 học phần) | 3 (2,1) | ||||
1 | 0101002324 | 13202029 | Kinh tế quốc tế | 3 (2,1) | |
2 | 0101101028 | 13202039 | Đầu tư quốc tế | 3 (2,1) | |
3 | 0101102110 | 13202097 | Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp | 3 (2,1) | |
Học kỳ 5: 20 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 14 (10,4) | ||||
1 | 0101006322 | 11200005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 (2,0) | |
2 | 0101003961 | 13202041 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 (2,1) | |
3 | 0101003898 | 13202036 | Quản trị chiến lược | 3 (2,1) | |
4 | 0101100049 | 13202045 | Quản trị xuất nhập khẩu | 3 (2,1) | |
5 | 0101102253 | 13202088 | Quản trị kho hàng và tồn kho | 3 (2,1) | |
Học phần tự chọn | 6 (4,2) | ||||
Nhóm A (Chọn tối thiểu 1 học phần) | 3 (2,1) | ||||
1 | 0101102173 | 13202080 | Thương mại điện tử | 3 (2,1) | |
2 | 0101102176 | 13202081 | Khởi nghiệp kinh doanh | 3 (2,1) | |
Nhóm B (Chọn tối thiểu 1 học phần) | 3 (2,1) | ||||
1 | 0101102257 | 13202092 | Quản trị dự án logistics và chuỗi cung ứng | 3 (2,1) | |
2 | 0101100659 | 13202042 | Quản trị rủi ro kinh doanh quốc tế | 3 (2,1) | |
Học kỳ 6: 21 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 18 (12,6) | ||||
1 | 0101100664 | 13202050 | Vận tải và giao nhận hàng hóa quốc tế | 3 (2,1) | |
2 | 0101101029 | 13202027 | Khai báo hải quan | 3 (2,1) | |
3 | 0101102397 | 13202098 | Đàm phán trong thương mại quốc tế | 3 (2,1) | |
4 | 0101102254 | 13202089 | Quản trị thu mua toàn cầu | 3 (2,1) | |
5 | 0101102255 | 13202090 | Hệ thống thông tin logistics | 3 (2,1) | |
6 | 0101102256 | 13202091 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 (2,1) | |
Học phần tự chọn (Chọn tối thiểu 1 học phần) | 3 (2,1) | ||||
1 | 0101102258 | 13202093 | Quản trị trung tâm phân phối | 3 (2,1) | |
2 | 0101102259 | 13202094 | Quản trị vận tải đa phương thức | 3 (2,1) | |
Học kỳ 7: 15 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 15 (1,14) | ||||
1 | 0101102260 | 13205076 | Kiến tập | 2 (0,2) | |
2 | 0101102261 | 13202095 | Thiết kế giải pháp logistics và chuỗi cung ứng | 3 (1,2) | |
3 | 0101102262 | 13204058 | Thực tập tốt nghiệp | 4 (0,4) | |
4 | 0101102263 | 13206078 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 (0,6) | |
Học phần tự chọn | 0 (0,0) |
II. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia mở ngành và giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành, cơ sở ngành và một số học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, khoa học cơ bản là 39 giảng viên (gồm 05 Phó giáo sư, 21 tiến sĩ, 13 thạc sĩ). Trong đó có 01 tiến sĩ chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, 04 tiến sĩ đúng ngành hoặc có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy các khối kiến thức trong chương trình đào tạo.
III. DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo
STT | Hạng mục | Số lượng | Diện tích sàn xây dựng(m2) | Học phần /môn học | Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học) | Ghi chú |
1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 145 | 17643 | |||
1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 1 | 504 | Các học phần lý thuyết | Tất cả các học kỳ | |
1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 2 | 460 | Các học phần lý thuyết | Tất cả các học kỳ | |
1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 7 | 980 | Các học phần lý thuyết | Tất cả các học kỳ | |
1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 7 | 1200 | Các học phần lý thuyết | Tất cả các học kỳ | |
1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 7 | 199 | Các học phần học trực tuyến, ngoại ngữ | Tất cả các học kỳ | |
1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 4 | 280 | - | Tất cả các học kỳ | |
2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 1 | 1731 | - | Tất cả các học kỳ | |
3 | Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | Các học phần thực hành | Tất cả các học kỳ |
2. Nghiên cứu khoa học
Hoạt động nghiên cứu khoa học chú trọng từng bước nâng cao chất lượng, 193 bài báo đăng trên tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, 33 đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở và các công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường khác được thực hiện. Nhiều giáo trình, sách chuyên khảo được tập thể giảng viên của khoa biên soạn và xuất bản phục vụ công tác giảng dạy.
IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRONG 05 NĂM ĐẦU TUYỂN SINH
- Năm học 2024 – 2025 dự kiến tuyển sinh từ 50 đến 200 sinh viên
- Năm học 2025 – 2026 dự kiến tuyển sinh từ 200 đến 500 sinh viên.
- Từ năm học 2026 – 2027 dự kiến trở đi tuyển sinh từ 500 đến 800 sinh viên
- Từ năm học 2027 – 2028 dự kiến trở đi tuyển sinh từ 800 đến 1.200 sinh viên
- Từ năm học 2028 – 2029 dự kiến trở đi tuyển sinh từ 1.200 đến 1.600 sinh viên
Với kết quả mong đợi về kế hoạch tuyển sinh và thời gian đào tạo 3,5 năm, dự kiến quy mô đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trình độ đại học trong 5 đến 10 năm tới sẽ vào khoảng 1.600 sinh viên.
V. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO VÀ DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM THỰC HÀNH, THỰC TẬP
1. Địa điểm đào tạo
- Cơ sở 1: 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 02: 93 Tân kỳ, Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 03: 31 Chế Lan Viên, phường 15, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 04: 73/1 Nguyễn Đỗ Cung, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Danh sách các địa điểm thực hành, thực tập
- Công ty TNHH Melody Logistics, địa chi: 354/1/15 đường Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH BMF Group, địa chi: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Công ty SX-TM-DV Green Food, địa chỉ: 70 Vĩnh Hội, phường 4, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
- Công ty AJ Total Vietnam Co., Ltd – Kho Lạnh AJ Total Vietnam, địa chỉ: Lô H.04, đường số 1, Khu Công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Cửu Long, địa chỉ: 443/5 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần Thép TVP, 400 Quốc lộ 1A, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long.
- Công ty Cổ phần VABIX, địa chỉ: Tầng 3 Toà nhà Thanh long, 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Công ty TNHH dịch vụ Hàng không Véc tơ quốc tế, địa chỉ: Tầng 11, 39B Trường sơn, Tòa nhà Hải Âu, P. 4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.