Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (tên viết tắt HUFI – mã trường DCT) là một là một đơn vị giáo dục công lập, tự chủ hoàn toàn, trực thuộc Bộ Công Thương, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp độ. Chuyên đào tạo về các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, du lịch, luật kinh tế,.... Đặc biệt là có thế mạnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm, được thành lập ngày 09 tháng 9 năm 1982.
Với 40 năm hình thành và phát triển, chương trình đào tạo của HUFI với các ngành học vô cùng đa dạng và phong phú cho cho việc lựa chọn của sinh viên, từ thực phẩm, môi trường đến kĩ thuật, điện tử, cơ khí hay những chuyên ngành về kinh tế như ngân hàng, kế toán.
Trong những năm qua, HUFI luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của phụ huynh, học sinh. Để giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về HUFI, dưới đây là những thông tin cơ bản về điểm chuẩn, học phí, ngành đào tạo và thông tin tuyển sinh của HUFI.
Điểm chuẩn của HUFI từ năm 2016 – 2021
Điểm chuẩn của HUFI dao động từ 15 – 24,75 điểm. Để biết thêm chi tiết các bạn có thể xem tại đây.
Học phí của HUFI là bao nhiêu?
HUFI có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đạt chuẩn quốc tế. Mỗi cơ sở đều đáp ứng tốt yêu cầu học tập của sinh viên. Đặc biệt, sinh viên có không gian hiện đại, thoải mái để học tập một cách năng động, hiệu quả nhất.
HUFI được biết đến là trường công lập đào tạo chất lượng cao. Tuy nhiên, mức học phí của HUFI nhìn chung khá phù hợp ở mức tầm trung bởi trường có cơ sở vật chất và chương trình học hiện đại. Bên cạnh đó, mức học phí còn phụ thuộc vào ngành mà các bạn thí sinh lựa chọn, số tín chỉ đăng ký, số tín chỉ bắt buộc học,….. Cụ thể, đối với khóa tuyển sinh năm 2021 học phí lý thuyết là 630.000đ/tín chỉ, thực hành là 840.000đ/tín chỉ.
Các bạn có thể tham khảo học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 của HUFI để cân nhắc kỹ hơn. Xem tại đây.
Các ngành đào tạo của HUFI
HUFI là một cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực. Hàng năm, trường có khả năng đào tạo trên 14.000 sinh viên. Hiện nay, Trường có 34 ngành đào tạo trình độ đại học, bao gồm:
1 | Công nghệ thực phẩm | 18 | Công nghệ vật liệu (Thương mại - sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 20 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
4 | Khoa học thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản) | 21 | Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) |
5 | Kế toán | 22 | Công nghệ thông tin |
6 | Tài chính ngân hàng | 23 | An toàn thông tin |
7 | Marketing | 24 | Công nghệ chế tạo máy |
8 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 25 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử |
9 | Quản trị kinh doanh | 26 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
10 | Kinh doanh quốc tế | 27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
11 | Luật kinh tế | 28 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực |
12 | Công nghệ dệt, may | 29 | Khoa học chế biến món ăn |
13 | Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) | 30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
14 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 31 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
15 | Quản lý năng lượng | 32 | Quản trị khách sạn |
16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 33 | Ngôn ngữ Anh |
17 | Kỹ thuật hóa phân tích | 34 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
Thông tin tuyển sinh của HUFI
Năm 2022, HUFI tuyển sinh theo 4 phương thức gồm: Điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ THPT, điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM, xét tuyển thẳng học sinh giỏi các năm.
Các ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, D07, B00 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | |
4 | Khoa học thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản) | 7620303 | |
5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 |
6 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | |
7 | Marketing | 7340115 | |
8 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 7340129 | |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
11 | Luật kinh tế | 7380107 | |
12 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) | 7520115 | |
14 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | A00, A01, D01, D10 |
15 | Quản lý năng lượng | 7510602 | A00, A01, D01, D07 |
16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, D07, B00 |
17 | Kỹ thuật hóa phân tích | 7520311 | |
18 | Công nghệ vật liệu (Thương mại - sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) | 7510402 | |
19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | |
20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | |
21 | Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | 7420201 | |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
23 | An toàn thông tin | 7480202 | |
24 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 | |
26 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | |
27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | |
28 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 | A00, A01, D07, B00 |
29 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D10 |
31 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3618 3319 nhánh 124 hoặc (028) 6270 6275
Hotline: 096 205 1080
Website: https://ts.hufi.edu.vn/
Xem thêm :
- Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường trong thời đại chuyển đổi xanh Mới
- Điểm chuẩn các năm của Trường Đại học Công Thương TP.HCM Mới
- Ngành Kỹ thuật Nhiệt với nhiều cơ hội rộng mở Mới
- Đón đầu xu hướng với ngành Công nghệ tài Chính (Fintech)
- Tuyển sinh Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Trường Đại học Công Thương TP.HCM: Cơ hội nâng cao trình độ học vấn và nghiên cứu khoa học