13/09/2021
| STT | NGÀNH | Điểm thi QG | Điểm học bạ cả năm lớp 12 | Điểm học bạ lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 | Điểm ĐGNL ĐHQG-HCM |
| 1 | Công nghệ thực phẩm | 24 | 25.25 | 24 | 700 |
| 2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 18 | 22 | 22 | 650 |
| 3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 16 | 18 | 18 | 650 |
| 4 | Khoa học thủy sản | 16 | 18 | 18 | 650 |
| 5 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 20 | 20 | 20 | 650 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 23.75 | 24.5 | 22.5 | 650 |
| 7 | Kinh doanh quốc tế | 23.5 | 23.5 | 22 | 650 |
| 8 | Marketing | 24 | 24.75 | 22 | 650 |
| 9 | Thương mại điện tử | Chưa mở | Chưa mở | Chưa mở | Chưa mở |
| 10 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Chưa mở | Chưa mở | Chưa mở | Chưa mở |
| 11 | Kế toán | 22.75 | 22.75 | 21.5 | 650 |
| 12 | Tài chính ngân hàng | 22.75 | 22.75 | 21.5 | 650 |
| 13 | Công nghệ tài chính | Chưa mở | Chưa mở | Chưa mở | Chưa mở |
| 14 | Luật kinh tế | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 650 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16 | 19 | 19 | 650 |
| 16 | Kỹ thuật hóa phân tích | 16 | 18 | 18 | 650 |
| 17 | Công nghệ vật liệu | 16 | 18 | 18 | 650 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 | 18 | 18 | 650 |
| 19 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 | 18 | 18 | 650 |
| 20 | Công nghệ sinh học | 16.5 | 20 | 20 | 650 |
| 21 | Công nghệ thông tin | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 650 |
| 22 | An toàn thông tin | 16 | 19 | 19 | 650 |
| 23 | Khoa học dữ liệu | Chưa mở | Chưa mở | Chưa mở | Chưa mở |
| 24 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 16 | 18 | 18 | 650 |
| 25 | Công nghệ dệt, may | 17 | 19 | 19 | 650 |
| 26 | Công nghệ chế tạo máy | 16 | 19 | 19 | 650 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 | 19 | 19 | 650 |
| 28 | Kỹ thuật Nhiệt | 16 | 18 | 18 | 650 |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 17 | 19 | 19 | 650 |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17 | 19 | 19 | 650 |
| 31 | Quản lý năng lượng | 16 | 18 | 18 | 650 |
| 32 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 650 |
| 33 | Khoa học chế biến món ăn | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 650 |
| 34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.5 | 22 | 22 | 650 |
| 35 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.5 | 23.75 | 22 | 650 |
| 36 | Quản trị khách sạn | 22.5 | 22.5 | 21 | 650 |
| 37 | Ngôn ngữ Anh | 23.5 | 23.5 | 22 | 650 |
| 38 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23 | 23.5 | 22 | 650 |
Xem thêm :
- Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2026
- Nhiều trường đại học điều chỉnh phương thức tuyển sinh 2026: Thí sinh cần lưu ý gì?
- Tuyển sinh 2026: Trường Đại học Công Thương TP. HCM dự kiến giữ 5 phương thức và chính sách hỗ trợ đặc biệt cho tuyển thẳng
- 5 điều chỉnh quan trọng ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
- Thông báo tuyển sinh tiến sĩ đợt 2 năm 2025