09/08/2021
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển đại học chính quy theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT và có tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) năm 2021: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT là mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của thí sinh là học sinh THPT ở khu vực 3 đối với mỗi tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi, cụ thể:
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn điểm thi THPT 2021 |
| 1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, D07, B00 | 21 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D10 | 21 |
| 3 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 20 | |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 | 20 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 | |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 | 19 |
| 7 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 19 | |
| 8 | Marketing * | 7340115 | 19 | |
| 9 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 19 | |
| 10 | Luật kinh tế | 7380107 | 18 | |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D10 | 18 |
| 13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16 | |
| 14 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | A00, A01, D07, B00 | 16 |
| 15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 16 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 | A00, A01, D07, B00 | 16 |
| 17 | Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) |
7420201 | 16 | |
| 18 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | 16 | |
| 19 | Quản trị kinh doanh thực phẩm * | 7340129 | A00, A01, D01, D10 | 16 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, D07, B00 | 16 |
| 21 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 | 16 | |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 16 | |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 16 | |
| 25 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00, A01, D07, B00 | 15 |
| 26 | Khoa học thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản) |
7620303 | 15 | |
| 27 | Kỹ thuật Nhiệt * (Điện lạnh) | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 28 | Kinh doanh thời trang và Dệt may * | 7340123 | A00, A01, D01, D10 | 15 |
| 29 | Kỹ thuật hóa phân tích * | 7520311 | A00, A01, D07, B00 | 15 |
| 30 | Công nghệ vật liệu (Thương mại - sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) |
7510402 | 15 | |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 15 | |
| 32 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 | |
| 33 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 34 | Quản lý năng lượng * | 7510602 | A00, A01, D07, B00 | 15 |
Trung tâm TS&TT
Xem thêm :
- Hướng dẫn thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Mới
- HUIT nhận hồ sơ đăng ký đại học liên kết quốc tế đến ngày 04/7/2026 Mới
- Hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến trên cổng của Bộ GD-ĐT Mới
- HUIT gia hạn đăng ký xét sơ tuyển đại học năm 2026 đến hết ngày 27/6
- Các mốc thời gian quan trọng thí sinh cần nhớ trong tuyển sinh đại học 2026