NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH
NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
I. CHUẨN ĐẦU VÀO, CHUẨN ĐẦU RA VÀ ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Chuẩn đầu vào
Người học có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương và đáp ứng các tiêu chuẩn xét tuyển hoặc thi tuyển đầu vào của Trường.
Người học có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc ngành gần: Xét công nhận kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng để miễn trừ các học phần khi học chương trình đào tạo này.
Người học đang học đại học ngành khác tại Trường thỏa mãn các điều kiện trong Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường: Xét công nhận các học phần đã tích lũy trong chương trình đào tạo ngành thứ nhất để xem xét miễn học các học phần trong chương trình đào tạo của ngành này khi học ngành thứ hai theo chương trình đào tạo này.
Người học có bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất ngành khác: Xét công nhận kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng để miễn trừ các học phần khi học văn bằng đại học thứ hai theo chương trình đào tạo này.
2. Chuẩn đầu ra
Sau khi hoàn thành khóa học, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực thực hành nghề nghiệp như sau:
2.1 Về kiến thức:
- Áp dụng được kiến thức cơ bản về khoa học và xã hội (bao gồm lý luận chính trị, văn hóa, pháp luật, quản lý) và công nghệ trong du lịch
- Áp dụng được kiến thức về khoa học trong các vị trí công việc du lịch
- Áp dụng được kiến thức về xã hội gồm chính trị, văn hóa, pháp luật vào công việc du lịch
- Áp dụng được kiến thức công nghệ thông tin trong ngành Du lịch
- Tổng hợp được kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành du lịch
- Phân tích được kiến thức cơ sở phục vụ nghiên cứu kinh doanh, tài nguyên, kỹ năng, tâm lý và văn hóa. Kiến thức cơ sở quản trị bộ phận chức năng, quản trị tổ chức, loại hình du lịch và yêu cầu trong kinh doanh du lịch
- Phân tích được kiến thức tổng quan chung chuyên ngành giải trí và sự kiện, quản lý du lịch
- Tổng hợp được các kiến thức nghiệp vụ giải trí, sự kiện và quản lý du lịch
- Tổng hợp được kiến thức quản trị giải trí, sự kiện và quản lý du lịch
2.2 Kỹ năng, phẩm chất cá nhân
- Thực hiện thành thạo kỹ năng nghề nghiệp bao gồm kỹ năng tư duy hệ thống để phân tích và giải quyết các vấn đề quản trị giải trí và sự kiện, quản lý du lịch
- Thực hiện thành thạo kỹ năng tư duy hệ thống để phân tích các vấn đề về quản trị giải trí và sự kiện, quản lý du lịch
- Thực hiện thành thạo kỹ năng tư duy hệ thống để giải quyết các vấn đề về quản trị giải trí và sự kiện, quản lý du lịch
- Thực hiện chính xác các kỹ năng tự học, nghiên cứu và cập nhật thông tin, kiến thức quản trị quản trị giải trí và sự kiện, quản lý du lịch
- Tuân thủ đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trung thực, hiếu khách, ý thức kỷ luật trong các công việc quản trị giải trí và sự kiện, quản lý du lịch
2.3 Kỹ năng tương tác
- Thực hiện được kỹ năng hợp tác, tổ chức và làm việc theo nhóm
- Thực hiện thành thạo kỹ năng truyền đạt thông tin bao gồm kỹ năng sử dụng ngoại ngữ phục vụ các vị trí công việc quản trị giải trí và sự kiện, quản lý du lịch
- Thực hiện thành thạo kỹ năng truyền đạt thông tin phục vụ các vị trí công việc quản trị giải trí và sự kiện, quản lý du lịch
- Thực hiện thành thạo các kỹ năng ngoại ngữ phục vụ các vị trí công việc quản trị giải trí và sự kiện, quản lý du lịch
2.4 Năng lực thực hành nghề nghiệp (Năng lực tự chủ)
- Giải thích được bối cảnh xã hội ngành quản trị giải trí và sự kiện, ngành quản lý du lịch, tự định hướng, áp dụng kiến thức để đưa ra kết luận chuyên môn, ý tưởng, giải pháp đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội hoặc khởi nghiệp trong các lĩnh vực quản trị giải trí và sự kiện, quản lý du lịch
- Thực hiện chính xác việc lập kế hoạch, điều phối, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động của doanh nghiệp giải trí, sự kiện và cơ quan quản lý du lịch
3. Đề cương chương trình đào tạo
TT | Mã học phần |
Mã tự quản |
Tên học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
Học kỳ 1: 19 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 19 | ||||
1 | 0101101156 | 07202410 | Giao tiếp ứng xử trong du lịch | 2 (1,1) | |
2 | 0101100810 | 07200442 | Kỹ năng học tập đại học | 2 (2,0) | |
3 | 0101003931 | 13200001 | Quản trị học | 2 (2,0) | |
4 | 0101100651 | 11200001 | Triết học Mác-Lênin | 3 (3,0) | |
5 | 0101101063 | 07200601 | Văn bản luật ngành du lịch | 2 (2,0) | |
6 | 0101103128 | 07202501 | Tài nguyên du lịch (*) | 3 (2,1) | |
7 | 0101007116 | 07200604 | Tâm lý khách du lịch | 2 (2,0) | |
8 | 0101006978 | 07200603 | Tổng quan du lịch | 3 (3,0) | |
Học kỳ 2: 12 tín chỉ tích lũy + 10 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 8 | ||||
1 | 0101102246 | 14202001 | Anh văn 1 | 2 (1,1) | |
2 | 0101002298 | 11200002 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 (2,0) | |
3 | 0101103111 | 07205503 | Kiến tập du lịch | 1 (0,1) | |
4 | 0101101056 | 07200605 | Kinh tế du lịch | 3 (3,0) | |
5 | 0101001657 | 16200004 | Giáo dục quốc phòng an ninh 1 | 3 (3,0) | Không tích lũy |
6 | 0101001662 | 16200005 | Giáo dục quốc phòng an ninh 2 | 2 (2,0) | Không tích lũy |
7 | 0101001669 | 16201006 | Giáo dục quốc phòng an ninh 3 | 1 (0,1) | Không tích lũy |
8 | 0101001677 | 16201007 | Giáo dục quốc phòng an ninh 4 | 2 (0,2) | Không tích lũy |
9 | 0101001703 0101001704 0101001705 0101001706 0101001707 0101001697 |
16201001 | Giáo dục thể chất 1 | 2 (0,2) | Không tích lũy |
Học phần tự chọn (Mỗi nhóm chọn tối thiểu 01 học phần) | 4 | ||||
Nhóm A | 2 | ||||
1 | 0101000669 | 07200602 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 (2,0) | |
2 | 0101003297 | 09200037 | Môi trường và con người | 2 (2,0) | |
3 | 0101100417 | 13200010 | Tâm lý học kinh doanh | 2 (2,0) | |
Nhóm B | 2 | ||||
1 | 0101101146 | 07200629 | Du lịch cộng đồng | 2 (2,0) | |
2 | 0101007164 | 07200631 | Du lịch sinh thái | 2 (2,0) | |
3 | 0101103110 | 07200511 | Du lịch văn hóa | 2 (2,0) | |
Học kỳ 3: 20 tín chỉ tích lũy (đối với chuyên ngành Quản trị sự kiện và giải trí), 19 tín chỉ tích lũy (đối với chuyên ngành Quản lý du lịch) + 2 tín chỉ không tích lũy |
|||||
Học phần bắt buộc chung cho cả 2 chuyên ngành | 12 | ||||
1 | 0101102247 | 14202002 | Anh văn 2 | 2 (1,1) | |
2 | 0101001625 | 11200004 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 (2,0) | |
3 | 0101001693 0101001694 0101001695 0101001696 0101001701 0101101334 |
16201002 | Giáo dục thể chất 2 | 2 (0,2) | Không tích lũy |
4 | 0101103106 | 07200507 | Ẩm thực trong phát triển du lịch | 3 (3,0) | |
5 | 0101101171 | 07200409 | Marketing du lịch (*) | 3 (3,0) | |
6 | 0101101177 | 07200614 | Phát triển du lịch bền vững | 2 (2,0) | |
Học phần bắt buộc dành cho chuyên ngành Quản trị giải trí và sự kiện | 4 | ||||
1 | 0101103114 | 07200516 | Nhập môn giải trí và sự kiện | 2 (2,0) | |
2 | 0101103113 | 07202503 | Nghệ thuật nói trước công chúng | 2 (1,1) | |
Học phần bắt buộc dành cho chuyên ngành Quản lý du lịch | 3 | ||||
1 | 0101103127 | 07202509 | Quy hoạch du lịch | 3 (2,1) | |
Học phần tự chọn chung cho cả 2 chuyên ngành (Mỗi nhóm chọn tối thiểu 01 học phần) | 4 | ||||
Nhóm A | 2 | ||||
1 | 0101100936 | 13200113 | Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp | 2 (2,0) | |
2 | 0101101178 | 07200402 | Phát triển kỹ năng quản lý | 2 (2,0) | |
3 | 0101006387 | 13200011 | Văn hóa doanh nghiệp | 2 (2,0) | |
Nhóm B | 2 | ||||
1 | 0101103122 | 07200527 | Quản trị hậu cần trong giải trí và sự kiện | 2(2,0) | |
2 | 0101102761 | 07200653 | Quản trị rủi ro trong du lịch | 2 (2,0) | |
3 | 0101103126 | 07200526 | Quản trị vận hành hoạt động giải trí và sự kiện | 2 (2,0) | |
4 | 0101103134 | 07200515 | Trải nghiệm khách hàng ngành du lịch | 2 (2,0) | |
Học kỳ 4: 21 tín chỉ tích lũy (đối với chuyên ngành Quản trị sự kiện và giải trí), 22 tín chỉ tích lũy (đối với chuyên ngành Quản lý du lịch) + 1 tín chỉ không tích lũy |
|||||
Học phần bắt buộc chung cho cả 2 chuyên ngành | 13 | ||||
1 | 0101102248 | 14202003 | Anh văn 3 | 2 (1,1) | |
2 | 0101000476 | 11200003 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 (2,0) | |
3 | 0101001718 0101001702 0101100929 0101001719 0101100930 0101100931 |
16201003 | Giáo dục thể chất 3 | 1 (0,1) | Không tích lũy |
4 | 0101101179 | 07200403 | Phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch | 3 (3,0) | |
5 | 0101102059 | 07200447 | Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch | 3 (3,0) | |
6 | 0101103135 | 07202502 | Truyền thông và quan hệ công chúng | 3 (2,1) | |
Học phần bắt buộc dành cho chuyên ngành Quản trị giải trí và sự kiện | 5 | ||||
1 | 0101100256 | 07200632 | Du lịch MICE | 2 (2,0) | |
2 | 0101102658 | 07202454 | Tổ chức sự kiện du lịch | 3 (2,1) | |
Học phần bắt buộc dành cho chuyên ngành Quản lý du lịch | 6 | ||||
1 | 0101103109 | 07200520 | Di sản văn hóa trong phát triển du lịch | 3 (3,0) | |
2 | 0101103117 | 07202507 | Quản lý tài nguyên và môi trường trong du lịch | 3 (2,1) | |
Học phần tự chọn chung cho cả 2 chuyên ngành (Chọn tối thiểu 01 học phần) | 3 | ||||
1 | 0101103105 | 07200523 | An ninh, an toàn trong du lịch | 3 (3,0) | |
2 | 0101102694 | 07200457 | Quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch | 3 (3,0) | |
3 | 0101103124 | 07200525 | Quản trị tài trợ sự kiện | 3 (3,0) | |
4 | 0101102769 | 07200662 | Quản trị doanh nghiệp du lịch | 3 (3,0) | |
Học kỳ 5: 21 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc chung cho cả 2 chuyên ngành | 10 | ||||
1 | 0101006322 | 11200005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 (2,0) | |
2 | 0101102759 | 07202651 | Anh văn chuyên ngành du lịch 1 | 2 (1,1) | |
3 | 0101102057 | 07200448 | Quản trị nguồn nhân lực du lịch | 3 (3,0) | |
4 | 0101103136 | 07200509 | Văn hóa quản lý trong kinh doanh du lịch | 3 (3,0) | |
Học phần bắt buộc dành cho chuyên ngành Quản trị giải trí và sự kiện | 9 | ||||
5 | 0101103125 | 07202504 | Quản trị vận hành casino | 3 (2,1) | |
6 | 0101103119 | 07202505 | Quản trị công viên giải trí và khu vui chơi | 3 (2,1) | |
7 | 0101103129 | 07202506 | Tổ chức, quản lý hoạt động triển lãm | 3 (2,1) | |
Học phần bắt buộc dành cho chuyên ngành Quản lý du lịch | 9 | ||||
5 | 0101103115 | 07202512 | Quản lý lữ hành | 3 (2,1) | |
6 | 0101103123 | 07202508 | Quản trị khu du lịch | 3 (2,1) | |
7 | 0101103137 | 07202510 | Xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch | 3 (2,1) | |
Học phần tự chọn chung cho cả 2 chuyên ngành (Chọn tối thiểu 01 học phần) | 2 | ||||
1 | 0101103108 | 07202511 | Chuyển đổi số trong du lịch | 2 (1,1) | |
2 | 0101101136 | 07202617 | Digital Marketing | 2 (1,1) | |
3 | 0101102771 | 07202664 | Hành vi người tiêu dùng du lịch du lịch | 2 (1,1) | |
4 | 0101101226 | 07202445 | Ứng dụng thương mại điện tử trong du lịch (*) | 2 (1,1) | |
Học kỳ 6: 18 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc chung cho cả 2 chuyên ngành | 6 | ||||
1 | 0101102760 | 07202652 | Anh văn chuyên ngành du lịch 2 (*) | 2 (1,1) | |
2 | 0101103107 | 07207501 | Chuyên đề ngành Du lịch | 2 (0,2) | |
3 | 0101103130 | 07204501 | Thực tập nghề nghiệp du lịch | 2 (0,2) | |
Học phần bắt buộc dành cho chuyên ngành Quản trị giải trí và sự kiện | 12 | ||||
4 | 0101103118 | 07200517 | Quản trị biểu diễn nghệ thuật và điện ảnh | 3 (3,0) | |
5 | 0101103120 | 07200518 | Quản trị giải trí và sự kiện ẩm thực | 3 (3,0) | |
6 | 0101103121 | 07200519 | Quản trị giải trí và sự kiện thể thao | 3 (3,0) | |
7 | 0101103133 | 07205501 | Thực tế quản trị giải trí và sự kiện | 3 (0,3) | |
Học phần bắt buộc dành cho chuyên ngành Quản lý du lịch | 12 | ||||
4 | 0101102762 | 07202654 | Phát triển sản phẩm du lịch (*) | 3 (2,1) | |
5 | 0101102765 | 07200657 | Quản lý điểm đến du lịch | 3 (3,0) | |
6 | 0101103116 | 07200521 | Quản lý lưu trú du lịch (*) | 3 (3,0) | |
7 | 0101103132 | 07205502 | Thực tế quản lý du lịch | 3 (0,3) | |
Học kỳ 7: 10 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 10 | ||||
1 | 0101103112 | 07206501 | Khóa luận tốt nghiệp (*) | 6 (0,6) | |
2 | 0101103131 | 07204502 | Thực tập tốt nghiệp (*) | 4 (0,4) |
II. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia mở ngành và giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành, cơ sở ngành và một số học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, khoa học cơ bản là 40 giảng viên (gồm 19 tiến sĩ, 21 thạc sĩ). Trong đó có 01 tiến sĩ chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, 04 tiến sĩ đúng ngành hoặc có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy các khối kiến thức trong chương trình đào tạo.
III. DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo
STT | Hạng mục | Số lượng | Diện tích sàn xây dựng(m2) | Học phần /môn học | Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học) | Ghi chú |
1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 145 | 17643 | |||
1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 1 | 504 | Các học phần lý thuyết | Tất cả các học kỳ | |
1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 2 | 460 | Các học phần lý thuyết | Tất cả các học kỳ | |
1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 7 | 980 | Các học phần lý thuyết | Tất cả các học kỳ | |
1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 7 | 1200 | Các học phần lý thuyết | Tất cả các học kỳ | |
1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 7 | 199 | Các học phần học trực tuyến, ngoại ngữ | Tất cả các học kỳ | |
1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 4 | 280 | - | Tất cả các học kỳ | |
2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 1 | 1731 | - | Tất cả các học kỳ | |
3 | Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | Các học phần thực hành | Tất cả các học kỳ |
2. Nghiên cứu khoa học
Hoạt động nghiên cứu khoa học chú trọng từng bước nâng cao chất lượng, 82 bài báo đăng trên tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, 09 đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở và các công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường khác được thực hiện. Nhiều giáo trình, sách chuyên khảo được tập thể giảng viên của khoa biên soạn và xuất bản phục vụ công tác giảng dạy.
IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRONG 05 NĂM ĐẦU TUYỂN SINH
- Năm học 2025 – 2026 dự kiến tuyển sinh từ 50 đến 300 sinh viên
- Năm học 2026 – 2027 dự kiến tuyển sinh từ 300 đến 400 sinh viên.
- Từ năm học 2027 – 2028 dự kiến trở đi tuyển sinh từ 400 đến 500 sinh viên
- Từ năm học 2028 – 2029 dự kiến trở đi tuyển sinh từ 500 đến 1.000 sinh viên
- Từ năm học 2029 – 2030 dự kiến trở đi tuyển sinh từ 1.000 đến 1.600 sinh viên
Với kết quả mong đợi về kế hoạch tuyển sinh và thời gian đào tạo 3,5 năm, dự kiến quy mô đào tạo ngành Du lịch trình độ đại học trong 5 đến 10 năm tới sẽ vào khoảng 1.600 sinh viên.
V. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO VÀ DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM THỰC HÀNH, THỰC TẬP
1. Địa điểm đào tạo
- Cơ sở 1: 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 02: 93 Tân kỳ, Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 03: 31 Chế Lan Viên, phường 15, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 04: 73/1 Nguyễn Đỗ Cung, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 05: 263 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Danh sách các địa điểm thực hành, thực tập
- Công ty cổ phần Vinpearl, địa chỉ: Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Tập đoàn Sun Group, địa chỉ: Tòa nhà Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Sea Links City, địa chỉ: Km9, Nguyễn Thông, Mũi Né, Phan Thiết
- Công ty cổ phần Đại Nam, địa chỉ: Số 1765A Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Lune production joint stock company, địa chỉ: 56 Hòa Đạo, Phương 2, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đảo Ký Ức Hội An, địa chỉ: 200 Nguyễn Tri Phương, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, Quảng Nam
- Selectum Noa resort, địa chỉ: Khu 2, Bãi Dài, Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hóa
- Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam, địa chỉ: Lầu 2, số 7/28, Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Sahara Beer Club, địa chỉ: Số 111 – 113 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM
Khu du lịch trải nghiệm TANYOLI, địa chỉ: Km 19, Thôn Sơn Hải, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận