Theo quy định, học phí năm 2025 sẽ được điều chỉnh tối đa 10% so với mức học phí của khóa 2024 - 2028. Cụ thể, mức học phí tối đa cho khóa 2025 - 2029 dự kiến tối đa khoảng 132 triệu đồng cho toàn khóa (các khoa có thể ít hơn, do số tín chỉ thực hành ít) tăng khoảng ~ 12 triệu đồng so với khóa trước. Mức điều chỉnh này được xem là hợp lý, giúp sinh viên yên tâm học tập mà không quá lo lắng về tài chính.
Tham khảo mức học phí toàn khóa và các chính sách hỗ trợ tại https://hocphi.huit.edu.vn/
Bên cạnh đó, nhà trường đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên với tổng ngân sách hơn 50 tỷ đồng. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng sinh viên, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau vì khó khăn kinh tế.
STT | Ngành | Số TC thực hành | Số TC lý thuyết | Tổng số TC | Tổng số tiền học phí toàn khóa học | |
1 | Công nghệ thực phẩm | Kỹ sư | 54 | 97 | 151 | 143.208.000 |
Cử nhân | 42 | 79 | 121 | 114.456.000 | ||
2 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | Kỹ sư | 57 | 94 | 151 | 143.916.000 |
Cử nhân | 46 | 75 | 121 | 115.400.000 | ||
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | Kỹ sư | 45 | 106 | 151 | 141.084.000 |
Cử nhân | 34 | 87 | 121 | 112.568.000 | ||
4 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | Cử nhân | 32 | 89 | 121 | 112.096.000 |
5 | Quản trị kinh doanh | Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 |
6 | Kinh doanh quốc tế | Cử nhân | 35 | 86 | 121 | 112.804.000 |
7 | Marketing | Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 |
8 | Thương mại điện tử | Cử nhân | 42 | 79 | 121 | 114.456.000 |
9 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | Cử nhân | 37 | 84 | 121 | 113.276.000 |
10 | Kế toán | Cử nhân | 39 | 82 | 121 | 113.748.000 |
11 | Tài chính - Ngân hàng | Cử nhân | 33 | 88 | 121 | 112.332.000 |
12 | Công nghệ tài chính | Cử nhân | 37 | 84 | 121 | 113.276.000 |
13 | Luật kinh tế | Cử nhân | 32 | 89 | 121 | 112.096.000 |
14 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | Kỹ sư | 44 | 107 | 151 | 140.848.000 |
Cử nhân | 33 | 88 | 121 | 112.332.000 | ||
15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Kỹ sư | 55 | 96 | 151 | 143.444.000 |
Cử nhân | 44 | 77 | 121 | 114.928.000 | ||
16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Cử nhân | 35 | 86 | 121 | 112.804.000 |
17 | Công nghệ sinh học | Kỹ sư | 38 | 113 | 151 | 139.432.000 |
Cử nhân | 25 | 96 | 121 | 110.444.000 | ||
18 | Công nghệ thông tin | Kỹ sư | 53 | 98 | 151 | 142.972.000 |
Cử nhân | 39 | 82 | 121 | 113.748.000 | ||
19 | An toàn thông tin | Kỹ sư | 53 | 98 | 151 | 142.972.000 |
Cử nhân | 39 | 82 | 121 | 113.748.000 | ||
20 | Khoa học dữ liệu | Kỹ sư | 50 | 101 | 151 | 142.264.000 |
Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 | ||
21 | Kinh doanh thời trang và dệt may | Cử nhân | 38 | 83 | 121 | 113.512.000 |
22 | Công nghệ dệt, may | Kỹ sư | 58 | 93 | 151 | 144.152.000 |
Cử nhân | 47 | 74 | 121 | 115.636.000 | ||
23 | Công nghệ chế tạo máy | Kỹ sư | 52 | 99 | 151 | 142.736.000 |
Cử nhân | 38 | 83 | 121 | 113.512.000 | ||
24 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ sư | 55 | 96 | 151 | 143.444.000 |
Cử nhân | 43 | 78 | 121 | 114.692.000 | ||
25 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ sư | 50 | 101 | 151 | 142.264.000 |
Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 | ||
26 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Kỹ sư | 58 | 93 | 151 | 144.152.000 |
Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 | ||
27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ sư | 54 | 97 | 151 | 143.208.000 |
Cử nhân | 43 | 78 | 121 | 114.692.000 | ||
28 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | Cử nhân | 36 | 85 | 121 | 113.040.000 |
29 | Khoa học chế biến món ăn | Cử nhân | 50 | 71 | 121 | 116.344.000 |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Cử nhân | 35 | 86 | 121 | 112.804.000 |
31 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Cử nhân | 35 | 86 | 121 | 112.804.000 |
32 | Quản trị khách sạn | Cử nhân | 34 | 87 | 121 | 112.568.000 |
33 | Ngôn ngữ Anh | Cử nhân | 44 | 77 | 121 | 114.928.000 |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Cử nhân | 50 | 71 | 121 | 116.344.000 |
Mức học phí toàn khóa học của khóa 15 (2024-2028)
Về phương án tuyển sinh, nhà trường tuân thủ hoàn toàn theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mọi phương án xét tuyển đều được triển khai theo hướng dẫn của Bộ, đảm bảo tính minh bạch và công bằng, không có sự tùy tiện trong quá trình xét tuyển.
Với chính sách học phí hợp lý và sự hỗ trợ thiết thực, nhà trường mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên an tâm theo đuổi con đường học vấn và phát triển sự nghiệp trong tương lai.
TT TS&TT
Xem thêm :
- Trường Đại học Công Thương TP.HCM tham gia tại Ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp – Tuyển sinh 2025 Mới
- Ngành Công nghệ sinh học kết hợp với AI: Xu hướng mới của thời đại 4.0 Mới
- Ngành Công nghệ thực phẩm: Vai trò của công nghệ trong việc đảm bảo chất lượng
- Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường trong thời đại chuyển đổi xanh
- Đảm bảo nguồn lực thực hiện chiến lược giáo dục "Đi trước đón đầu"