NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ - TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
I. CHUẨN ĐẦU VÀO, CHUẨN ĐẦU RA VÀ ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Chuẩn đầu vào
Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp từ loại giỏi trở lên, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, hoặc bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành đúng, ngành/chuyên ngành phù hợp hoặc ngành/chuyên ngành gần với ngành Kỹ thuật cơ khí, đáp ứng những điều kiện sau đây:
a. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên.
b. Có đủ sức khỏe để học tập.
c. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
d. Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lý do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; tóm tắt về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu dự kiến; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo và đề xuất người hướng dẫn.
e. Có thư xác nhận đồng ý hướng dẫn của ít nhất một giảng viên đạt đủ các điều kiện hướng dẫn nghiên cứu tiến sĩ và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Trong thư có đánh giá thái độ và năng lực nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển và tính khả thi của đề tài. Người hướng dẫn trình bày sơ lược về khả năng huy động các đề tài, dự án nghiên cứu, nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu hoặc khả năng huy động trang thiết bị cho việc nghiên cứu.
f. Về ngoại ngữ, người dự tuyển phải đạt một trong các yêu cầu sau:
- Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (quy định theo bảng ở dưới) hoặc các chứng
chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố. Chứng chỉ phải còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
- Có bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ do cơ sở đào tạo ở nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho chương trình đào tạo toàn thời gian bằng ngôn ngữ nước ngoài phù hợp với ngôn ngữ yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.
- Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài phù hợp với ngoại ngữ theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.
- Trong các trường hợp như đã nêu ở trên mà không phải là tiếng Anh, thì người dự tuyển phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (trình bày cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh). Hội đồng tuyển sinh thành lập tiểu ban để đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp trong chuyên môn của các thí sinh thuộc đối tượng này.
g. Điều kiện về kinh nghiệm công tác:
Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố mà người dự tuyển có tham gia nhóm tác giả; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;
h. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của Trường Đại Học Công Thương TP.HCM.
2. Chuẩn đầu ra
Sau khi hoàn thành khóa học, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực thực hành nghề nghiệp pháp lý trong lĩnh vực pháp luật kinh tế, như sau:
2.1. Kiến thức
- Có kiến thức cơ sở kỹ thuật nền tảng, kiến thức chuyên ngành cốt lõi, tiên tiến và chuyên sâu để đề xuất giải pháp cho vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật cơ khí hay liên quan đa ngành.
- Có kiến thức về quản trị để xây dựng nhóm nghiên cứu và các mục tiêu của nhóm, có kiến thức quản lý để tổ chức, điều hành hoạt động nghiên cứu khoa học của nhóm nghiên cứu hướng tới mục tiêu đã đề ra.
2.2. Kỹ năng, phẩm chất cá nhân
- Phát triển kỹ năng liên kết các lý thuyết khoa học thuộc kỹ thuật cơ khí, các phương pháp tính hiện đại, phương pháp thiết kế nghiên cứu cùng với các công cụ nghiên cứu khoa học tiên tiến để hình thành hướng nghiên cứu, thiết kế thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và dẫn dắt tới kết quả nghiên cứu.
- Hình thành phẩm chất liêm chính trong nghiên cứu khoa học khi sử dụng số liệu trung thực, tôn trọng đạo đức nghiên cứu và tuân thủ luật tác quyền.
2.3. Kỹ năng tương tác
Phối hợp nhuần nhuyễn giữa giao tiếp hiệu quả, tư duy phản biện, sáng tạo giải quyết vấn đề và kỹ năng lãnh đạo để quản trị và quản lý điều hành chuyên môn trong nghiên cứu của nhóm.
2.4. Năng lực thực hành nghề nghiệp (Năng lực tự chủ)
Phối hợp kiến thức khoa học chắc chắn với nghiên cứu khoa học để giải quyết vấn đề thực tế cấp thiết hay phát triển tri thức mới và công bố khoa học.
3. Đề cương chương trình đào tạo
3.1. Chương trình đào tạo cho đối tượng đã tốt nghiệp thạc sĩ
STT | Mã học phần |
Mã tự quản |
Tên học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
Học kỳ 1: 9 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 3 | ||||
1. | 03400002 | 102234 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa | 3(3,0) | |
Học phần tự chọnChọn tối thiểu 6 tín chỉ | 6 | ||||
1. | 101423 | 03100008 | Công nghệ tạo mẫu nhanh và in 3D nâng cao | 3(3,0) | |
2. | 101420 | 03100004 | Công nghệ thiết kế khuôn mẫu | 3(3,0) | |
3. | 100614 | 03100009 | Thiết kế và phát triển sản phẩm | 3(3,0) | |
4. | 100603 | 03100020 | Vật liệu và hệ thống thông minh | 3(3,0) | |
5. | 101431 | 03100021 | Cơ sở lý thuyết biến dạng và công nghệ tạo hình kim loại | 3(3,0) | |
6. | 400003 | 102235 | Dao động và Phân tích dao động | 3(3,0) | |
7. | 400004 | 102236 | Điều khiển quá trình | 3(3,0) | |
8. | 100609 | 03100005 | CAD, CAM nâng cao | 3(3,0) | |
9. | 101422 | 03100007 | Thiết kế và phân tích hệ thống sản xuấ | 3(3,0) | |
10. | 101430 | 03100019 | Ứng dụng CAE trong thiết kế cơ khí | 3(3,0) | |
11. | 101426 | 03100014 | Thiết kế nhà máy | 3(3,0) | |
12. | 101424 | 03100011 | Năng lượng mới | 3(3,0) | |
13. | 100607 | 03100022 | Động lực học lưu chất nâng cao | 3(3,0) | |
14. | 400005 | 102237 | Phân tích và thiết kế cơ cấu nâng cao | 3(3,0) | |
15. | 400006 | 102238 | Các hệ thống micro và nano | 3(3,0) | |
16. | 400007 | 102239 | Phân tích và thiết kế cơ cấu đàn hồi | 3(3,0) | |
17. | 400008 | 102240 | Thiết kế máy chính xác | 3(3,0) | |
Học kỳ 2: 9 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 6 | ||||
1. | 407009 | 102241 | Chuyện đề nghiên cứu 1 | 6(0,6) | |
Học phần tự chọnChọn tối thiểu 3 tín chỉ | 3 | ||||
1. | 101423 | 03100008 | Công nghệ tạo mẫu nhanh và in 3D nâng cao | 3(3,0) | |
2. | 101420 | 03100004 | Công nghệ thiết kế khuôn mẫu | 3(3,0) | |
3. | 100614 | 03100009 | Thiết kế và phát triển sản phẩm | 3(3,0) | |
4. | 100603 | 03100020 | Vật liệu và hệ thống thông minh | 3(3,0) | |
5. | 101431 | 03100021 | Cơ sở lý thuyết biến dạng và công nghệ tạo hình kim loại | 3(3,0) | |
6. | 400003 | 102235 | Dao động và Phân tích dao động | 3(3,0) | |
7. | 400004 | 102236 | Điều khiển quá trình | 3(3,0) | |
8. | 100609 | 03100005 | CAD, CAM nâng cao | 3(3,0) | |
9. | 101422 | 03100007 | Thiết kế và phân tích hệ thống sản xuất | 3(3,0) | |
10. | 101430 | 03100019 | Ứng dụng CAE trong thiết kế cơ khí | 3(3,0) | |
11. | 101426 | 03100014 | Thiết kế nhà máy | 3(3,0) | |
12. | 101424 | 03100011 | Năng lượng mới | 3(3,0) | |
13. | 100607 | 03100022 | Động lực học lưu chất nâng cao | 3(3,0) | |
14. | 400005 | 102237 | Phân tích và thiết kế cơ cấu nâng cao | 3(3,0) | |
15. | 400006 | 102238 | Các hệ thống micro và nano | 3(3,0) | |
16. | 400007 | 102239 | Phân tích và thiết kế cơ cấu đàn hồi | 3(3,0) | |
17. | 400008 | 102240 | Thiết kế máy chính xác | 3(3,0) | |
Học kỳ 3: 6 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 6 | ||||
1. | 407010 | 102242 | Chuyên đề nghiên cứu 2 | 6(0,6) | |
Học kỳ 4: 6 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 6 | ||||
1. | 407011 | 102243 | Chuyện đề nghiên cứu 3 | 6(0,6) | |
Học kỳ 5 + 6: 60 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 60 | ||||
1. | 407012 | 102244 | Luận án | 60(0,60) |
3.2. Chương trình đào tạo cho đối tượng đã tốt nghiệp đại học
STT | Mã học phần |
Mã tự quản |
Tên học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
Học kỳ 1: 15 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 15 | ||||
1. | 100408 | 11100011 | Triết học | 3(3,0) | |
2. | 101421 | 03100006 | Động lực học hệ thống | 3(3,0) | |
3. | 100602 | 03100002 | Phương pháp tính hiện đại | 3(3,0) | |
4. | 100616 | 03100012 | Nhiệt động lực học nâng cao | 3(3,0) | |
5. | 101428 | 03100017 | Thiết kế nghiên cứu | 3(3,0) | |
Học kỳ 2: 15 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 15 | ||||
1. | 400001 | 102233 | Quản lý điều hành | 3(3,0) | |
2. | 100606 | 03100015 | Thiết kế đảm bảo X | 3(3,0) | |
3. | 101419 | 03100003 | Hệ thống sản xuất thông minh | 3(3,0) | |
4. | 101425 | 03100013 | Hệ thống tinh gọn | 3(3,0) | |
5. | 101427 | 03100016 | Đo lường Cơ khí hiện đại | 3(3,0) | |
Học kỳ 3: 9 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 3 | ||||
1. | 102234 | 03400002 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 3(3,0) | |
Học phần tự chọnChọn tối thiểu 6 tín chỉ | 6 | ||||
1. | 101423 | 03100008 | Công nghệ tạo mẫu nhanh và in 3D nâng cao | 3(3,0) | |
2. | 101420 | 03100004 | Công nghệ thiết kế khuôn mẫu | 3(3,0) | |
3. | 100614 | 03100009 | Thiết kế và phát triển sản phẩm | 3(3,0) | |
4. | 100603 | 03100020 | Vật liệu và hệ thống thông minh | 3(3,0) | |
5. | 101431 | 03100021 | Cơ sở lý thuyết biến dạng và công nghệ tạo hình kim loại | 3(3,0) | |
6. | 400003 | 102235 | Dao động và Phân tích dao động | 3(3,0) | |
7. | 400004 | 102236 | Điều khiển quá trình | 3(3,0) | |
8. | 100609 | 03100005 | CAD, CAM nâng cao | 3(3,0) | |
9. | 101422 | 03100007 | Thiết kế và phân tích hệ thống sản xuất | 3(3,0) | |
10. | 101430 | 03100019 | Ứng dụng CAE trong thiết kế cơ khí | 3(3,0) | |
11. | 101426 | 03100014 | Thiết kế nhà máy | 3(3,0) | |
12. | 101424 | 03100011 | Năng lượng mới | 3(3,0) | |
13. | 100607 | 03100022 | Động lực học lưu chất nâng cao | 3(3,0) | |
14. | 400005 | 102237 | Phân tích và thiết kế cơ cấu nâng cao | 3(3,0) | |
15. | 400006 | 102238 | Các hệ thống micro và nano | 3(3,0) | |
16. | 400007 | 102239 | Phân tích và thiết kế cơ cấu đàn hồi | 3(3,0) | |
17. | 400008 | 102240 | Thiết kế máy chính xác | 3(3,0) | |
Học kỳ 4: 9 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 6 | ||||
1. | 03407009 | 102241 | Chuyện đề nghiên cứu 1 | 6(0,6) | |
Học phần tự chọnChọn tối thiểu 3 tín chỉ | 3 | ||||
1. | 101423 | 03100008 | Công nghệ tạo mẫu nhanh và in 3D nâng cao | 3(3,0) | |
2. | 101420 | 03100004 | Công nghệ thiết kế khuôn mẫu | 3(3,0) | |
3. | 100614 | 03100009 | Thiết kế và phát triển sản phẩm | 3(3,0) | |
4. | 100603 | 03100020 | Vật liệu và hệ thống thông minh | 3(3,0) | |
5. | 101431 | 03100021 | Cơ sở lý thuyết biến dạng và công nghệ tạo hình kim loại | 3(3,0) | |
6. | 400003 | 102235 | Dao động và Phân tích dao động | 3(3,0) | |
7. | 400004 | 102236 | Điều khiển quá trình | 3(3,0) | |
8. | 100609 | 03100005 | CAD, CAM nâng cao | 3(3,0) | |
9. | 101422 | 03100007 | Thiết kế và phân tích hệ thống sản xuất | 3(3,0) | |
10. | 101430 | 03100019 | Ứng dụng CAE trong thiết kế cơ khí | 3(3,0) | |
11. | 101426 | 03100014 | Thiết kế nhà máy | 3(3,0) | |
12. | 101424 | 03100011 | Năng lượng mới | 3(3,0) | |
13. | 100607 | 03100022 | Động lực học lưu chất nâng cao | 3(3,0) | |
14. | 400005 | 102237 | Phân tích và thiết kế cơ cấu nâng cao | 3(3,0) | |
15. | 400006 | 102238 | Các hệ thống micro và nano | 3(3,0) | |
16. | 400007 | 102239 | Phân tích và thiết kế cơ cấu đàn hồi | 3(3,0) | |
17. | 400008 | 102240 | Thiết kế máy chính xác | 3(3,0) | |
Học kỳ 5: 6 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 6 | ||||
1. | 407010 | 102242 | Chuyên đề nghiên cứu 2 | 6(0,6) | |
Học kỳ 6: 6 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 6 | ||||
1. | 407011 | 102243 | Chuyện đề nghiên cứu 3 | 6(0,6) | |
Học kỳ 7 + 8: 60 tín chỉ tích lũy + 0 tín chỉ không tích lũy | |||||
Học phần bắt buộc | 60 | ||||
1. | 407012 | 102244 | Luận án | 60(0,60) |
II. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia mở ngành và giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành, các chuyên đề nghiên cứu, thực tập, luận văn, đồ án học phần, chuyên đề, đề án là 14 giảng viên (gồm 03 phó giáo sư, 11 tiến sĩ). Trong đó có 2 phó giáo sư chủ trì xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo, 03 tiến sĩ đúng ngành hoặc có chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy các khối kiến thức trong chương trình đào tạo.
III. DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo
STT | Hạng mục | Số lượng | Diện tích sàn xây dựng(m2) | Học phần /môn học | Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học) | Ghi chú |
1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 145 | 17643 | |||
1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 1 | 504 | Các học phần lý thuyết | Tất cả các học kỳ | |
1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 2 | 460 | Các học phần lý thuyết | Tất cả các học kỳ | |
1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 7 | 980 | Các học phần lý thuyết | Tất cả các học kỳ | |
1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 7 | 1200 | Các học phần lý thuyết | Tất cả các học kỳ | |
1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 7 | 199 | Các học phần học trực tuyến, ngoại ngữ | Tất cả các học kỳ | |
1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian | 4 | 280 | - | Tất cả các học kỳ | |
2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 1 | 1731 | - | Tất cả các học kỳ | |
3 | Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | Các học phần thực hành | Tất cả các học kỳ |
2. Nghiên cứu khoa học
Hoạt động nghiên cứu khoa học chú trọng từng bước nâng cao chất lượng, 60 bài báo đăng trên tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, 16 đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở và các công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường khác được thực hiện. Nhiều giáo trình, sách chuyên khảo được tập thể giảng viên của Khoa biên soạn và xuất bản phục vụ công tác giảng dạy.
IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRONG 05 NĂM ĐẦU TUYỂN SINH
- Năm học 2024 – 2025: dự kiến tuyển sinh từ 07 đến 10 học viên
- Năm học 2025 – 2026: dự kiến tuyển sinh từ 05 đến 08 học viên
- Năm học 2026 – 2027: dự kiến tuyển sinh từ 03 đến 05 học viên
- Năm học 2027 – 2028: dự kiến tuyển sinh từ 03 đến 05 học viên
- Năm học 2028 – 2029: dự kiến tuyển sinh từ 03 đến 05 học viên
V. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO VÀ DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM THỰC HÀNH, THỰC TẬP
1. Địa điểm đào tạo
- Cơ sở 1: 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 02: 93 Tân kỳ, Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 03: 31 Chế Lan Viên, phường 15, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 04: 73/1 Nguyễn Đỗ Cung, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Danh sách các địa điểm thực hành, thực tập
- Khoa Công nghệ Cơ khí, trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 31 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Cơ điện tử Hiệp Phát, địa chỉ: 54/3C Bà Điểm 12, ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.
- Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống, địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Các trường đại học, viện nghiên cứu…trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Xem thêm :